글자크기
기관별 출연현황 (2020년 1월말 현재, 단위:백만원)
구 분 | 계 | 비율 | ‘97~2000 (설립~재단법) |
‘01~‘17년 | ‘18년 | ‘19년 | ‘20년 | ‘1월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출연금합계(1+2+3+4+5) | 316,821 | 100.0% | 52,000 | 214,927 | 23,170 | 21,683 | 5,041 | 5,041 | |
1. 정 부 | 42,909 | 13.5% | 12,500 | 30,409 | |||||
2. 부산시 | 95,482 | 30.1% | 31,000 | 53,182 | 7,800 | 3,500 | |||
3. 금융회사 소계 (① + ②) | 130,126 | 41.1% | 3,500 | 88,122 | 15,280 | 18,183 | 5,041 | 5,041 | |
① 금융회사 (재단법) | 45,170 | 15.5% | 41,187 | 3,793 | 3,876 | 314 | 314 | ||
② 금융회사 (임의, 특별출연협약) | 80,956 | 25.6% | 3,500 | 46,935 | 11,487 | 14,307 | 4,727 | 4,727 | |
부산은행 | 33,867 | 10.7% | 1,000 | 16,667 | 5,700 | 7,000 | 3,500 | 3,500 | |
농협 (지역농협) |
소계 | 9,915 | 3.1% | 7,956 | 690 | 1,265 | 1 | 1 | |
의무출연 | 3,694 | 1.2% | 2,741 | 688 | 265 | ||||
특례협약 | 6,221 | 2.0% | 5,218 | 2 | 1,000 | 1 | 1 | ||
국민은행 | 11,130 | 3.4% | 500 | 8,430 | 1,000 | 1,200 | |||
신한은행 | 3,966 | 1.3% | 1,566 | 1,000 | 1,400 | ||||
우리은행 | 5,921 | 1.9% | 2,000 | 1,921 | 1,000 | 1,000 | |||
하나은행 | 10,066 | 3.2% | 5,666 | 2,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | ||
기업은행 | 2,936 | 0.9% | 1,765 | 1,171 | |||||
산업은행 | 26 | 0.0% | 26 | ||||||
새마을금고 | 2,954 | 0.9% | 2,770 | 92 | 67 | 25 | 25 | ||
신협 등 | 175 | 0.1% | 165 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||
4. 햇살론 (① + ② + ③) | 43,304 | 13.7% | 0 | 43,214 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
① 정부 | 5,999 | 1.9% | 5,999 | ||||||
② 부산시 | 29,540 | 9.2% | 29,540 | ||||||
③ 서민금융 | 7,765 | 2.5% | 7,675 | 90 | 0 | 0 | |||
5. 연고 대기업 (롯데, LG, SK텔레콤) |
5,000 | 1.6% | 5,000 |
출연금 목표
구분 | 2019년 출연금 | 2020년 출연금 | ||
---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 달성률 | ||
금액(백만원) | 21,683 | 18,500 | 5,041 | 27.2% |
※ 2020년 목표 215억원 = 부산시(35억원) + 금융회사(178억원) + 민간기업(2억원)
- 담당부서 : 보증기획부
- 051-860-6600