글자크기
조직현황

이 사 장
이 사 회
감사(비상임)
-
경영기획본부
기획조정실
경영지원부
인사부
보증지원본부
보증운영부
시청지점
부산진지점
동부산지점
북부산지점
중부산지점
서부산지점
남부산지점
금정지점
재기지원센터
재기지원1팀
재기지원2팀
희망드림센터
금융복지팀
감사준법지원실
대표번호
구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|---|---|---|
기획조정실 | 051-860-6690 | 경영지원부 | 051-860-6601 |
인사부 | 051-860-6603 | 보증운영부 | 051-860-6645 |
재기지원팀 | 051-860-6820 | 시청지점 | 051-860-6637 |
감사준법지원실 | 051-860-6661 | 금정지점 | 051-860-6687 |
부산진지점 | 051-860-6880 | 북부산지점 | 051-860-6700 |
남부산지점 | 051-860-6780 | 동부산지점 | 051-860-6750 |
중부산지점 | 051-860-6800 | 서부산지점 | 051-860-6730 |
금융복지팀 | 051-860-6726 |
운영인력현황 (23.11.24. 기준 단위: 명)
구분 | 임원 | 일반직원 | 업무직 | 합계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이사장 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5-6급 | 사무원 | 별도직군 | 소계 | 업무직 | 별도직군 | 소계 | ||
정원 | 1 | 3 | 5 | 13 | 22 | 40 | 1 | - | 84 | 29 | \ | 29 | 114 |
현원 | 1 | 3 | 5 | 12 | 19 | 36 | 1 | 3 | 79 | 27 | 2 | 29 | 109 |
직원검색
찾고자 하는 직원의 이름을 입력하신 후 검색하세요.
- 담당부서 : 경영지원부
- 051-860-6600